Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | αντλία μεταφοράς πετρελαίου εργαλείων | μοντέλο: | Αντλία μεταφοράς πετρελαίου εργαλείων KCB |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Πετρέλαιο diesel αργού πετρελαίου λαδώνοντας πετρελαίου | μάρκα: | YUZHOU |
Δομή: | Gear αντλία | θερμοκρασία: | 300degrees |
Υψηλό φως: | waste oil gear pump,gear lube transfer pump |
Κινητή αντλία μεταφοράς πετρελαίου εργαλείων σειράς KCB για το πετρέλαιο diesel αργού πετρελαίου λαδώνοντας πετρελαίου μεταφοράς
Πεδίο εφαρμογής
Οι σειρές KCB συνδέουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δομών αντλιών μεταφοράς πετρελαίου
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | Ικανότητα Q | Ταχύτητα r/min |
Εξάτμιση Πίεση MPA |
(NPSH) ρ μ |
Αποδοτικότητα % |
Μηχανή | ||
μ3 το /h | Λ/λ | Δύναμη KW |
Πρότυπο | |||||
Kcb-18,3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90l-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
Kcb-33,3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100l1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
Kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0,33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90l-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
Kcb-83,3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0,33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100l1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
Kcb-135 | 8 | 135 | 940 | 0,33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112m-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
Kcb-200 | 12 | 200 | 1440 | 0,33 | 5 | 46 | 4 | Y112m-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
Kcb-300 | 18 | 300 | 960 | 0,36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132m2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
Kcb-483,3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0,36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160m-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
Kcb-633 | 38 | 633 | 970 | 0,28 | 6 | 43 | 11 | Y160l-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
Kcb-960 | 58 | 960 | 1470 | 0,28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180m-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
Kcb-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0,6 | 7 | 43 | 37 | Y280s-8 |
Kcb-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280s-6 | |||
Kcb-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0,6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315s-8 |
Kcb-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315s-6 | |||
Kcb-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0,6 | 8 | 44 | 90 | Y315l1-8 |
Kcb-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315l1-6 | |||
Kcb-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0,6 | 8 | 44 | 132 | Y355m1-8 |
Kcb-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355m1-6 | |||
Kcb-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 160 | Y355m2-8 |
Kcb-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355m3-6 | |||
Kcb-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 185 | Y355l1-8 |
Kcb-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355l2-6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sarah
Τηλ.:: 008613676018543